Погода на маршруте "Зелёная гостиница"
Прогноз ежедневно обновляется на основе данных от Open-Meteo. Узнайте, какая погода ожидается на маршруте в ближайшие несколько дней.
Загружаем погоду...
Загружаем погоду...








0.1 - 1 мм/ч: Слабый дождь / изморось
Вы почувствуете сырость, одежда станет влажной. Дорога и камни будут мокрыми.
1 - 4 мм/ч: Умеренный дождь
Полноценный дождь. Без хорошей мембранной куртки вы промокнете довольно быстро. На тропе могут появиться лужи.
4 - 8 мм/ч: Сильный дождь
Серьезный ливень. Движение может быть затруднено, видимость снижена. Требуется полная защита от дождя.
> 8 мм/ч: Очень сильный / шторм
Опасно в горах! Риск подъема уровня воды в ручьях и размытия троп. Передвижение крайне не рекомендуется.
0 - 15 км/ч: Слабый ветер
Легкий, приятный бриз. Не оказывает влияния на передвижение.
15 - 30 км/ч: Умеренный ветер
Ветер ощущается, может потребоваться ветрозащитная куртка. На открытых гребнях может влиять на равновесие.
30 - 50 км/ч: Сильный ветер
Идти против ветра тяжело, значительно понижается ощущаемая температура. Требует повышенного внимания.
> 50 км/ч: Штормовой ветер
Опасно! Может сбить с ног. Передвижение по открытым участкам, особенно по гребням, крайне не рекомендуется.
0 - 2: Низкий
Риск минимален. Специальная защита не требуется.
3 - 5: Умеренный
Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить головной убор.
6 - 7: Высокий
Необходимы солнцезащитный крем, очки и головной убор. Старайтесь находиться в тени в полуденные часы.
8+: Экстремальный
Риск ожога очень высок. Требуется максимальная защита: крем, очки, головной убор и закрытая одежда.






| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1787м | -15°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 2 |
| 2 | Альплагерь Шхельда | ![]() | 1916м | -15°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 2 |
| 3 | Приют "Очаг" | ![]() | 2273м | -17°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 2 |
| 4 | Переправа через Адыл-Су | ![]() | 2473м | -19°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 2 |
| 5 | Выход на морену | ![]() | 2575м | -19°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 2 |
| 6 | Спуск с морены | ![]() | 2589м | -19°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 2 |





Данные актуальны на: 15 января 16:52:05
Прогноз погоды предоставлен Open-Meteo.com






| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1787м | -9°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |
| 2 | Альплагерь Шхельда | ![]() | 1916м | -10°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |
| 3 | Приют "Очаг" | ![]() | 2273м | -12°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |
| 4 | Переправа через Адыл-Су | ![]() | 2473м | -13°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |
| 5 | Выход на морену | ![]() | 2575м | -14°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |
| 6 | Спуск с морены | ![]() | 2589м | -14°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |






| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1787м | -11°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 0 |
| 2 | Альплагерь Шхельда | ![]() | 1916м | -11°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 0 |
| 3 | Приют "Очаг" | ![]() | 2273м | -13°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 0 |
| 4 | Переправа через Адыл-Су | ![]() | 2473м | -14°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 0 |
| 5 | Выход на морену | ![]() | 2575м | -15°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 0 |
| 6 | Спуск с морены | ![]() | 2589м | -15°C | 7 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 0 |






| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1787м | -7°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 68% | 2 |
| 2 | Альплагерь Шхельда | ![]() | 1916м | -8°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 68% | 2 |
| 3 | Приют "Очаг" | ![]() | 2273м | -9°C | 11 км/ч Ю | 0 мм / 23% | 2 |
| 4 | Переправа через Адыл-Су | ![]() | 2473м | -10°C | 11 км/ч Ю | 0 мм / 23% | 2 |
| 5 | Выход на морену | ![]() | 2575м | -11°C | 11 км/ч Ю | 0 мм / 23% | 2 |
| 6 | Спуск с морены | ![]() | 2589м | -11°C | 11 км/ч Ю | 0 мм / 23% | 2 |






| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1787м | -5°C | 9 км/ч ЮЗ | 1 мм / 85% | 3 |
| 2 | Альплагерь Шхельда | ![]() | 1916м | -6°C | 9 км/ч ЮЗ | 1 мм / 85% | 3 |
| 3 | Приют "Очаг" | ![]() | 2273м | -8°C | 12 км/ч Ю | 1 мм / 33% | 3 |
| 4 | Переправа через Адыл-Су | ![]() | 2473м | -9°C | 12 км/ч Ю | 1 мм / 33% | 3 |
| 5 | Выход на морену | ![]() | 2575м | -10°C | 12 км/ч Ю | 1 мм / 33% | 3 |
| 6 | Спуск с морены | ![]() | 2589м | -10°C | 12 км/ч Ю | 1 мм / 33% | 3 |






| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1787м | -6°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 88% | 0 |
| 2 | Альплагерь Шхельда | ![]() | 1916м | -7°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 88% | 0 |
| 3 | Приют "Очаг" | ![]() | 2273м | -9°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 30% | 0 |
| 4 | Переправа через Адыл-Су | ![]() | 2473м | -10°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 30% | 0 |
| 5 | Выход на морену | ![]() | 2575м | -11°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 30% | 0 |
| 6 | Спуск с морены | ![]() | 2589м | -11°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 30% | 0 |









