Погода на маршруте "Тегенеклибаши"
Прогноз ежедневно обновляется на основе данных от Open-Meteo. Узнайте, какая погода ожидается на маршруте в ближайшие несколько дней.
Загружаем погоду...
Загружаем погоду...








0.1 - 1 мм/ч: Слабый дождь / изморось
Вы почувствуете сырость, одежда станет влажной. Дорога и камни будут мокрыми.
1 - 4 мм/ч: Умеренный дождь
Полноценный дождь. Без хорошей мембранной куртки вы промокнете довольно быстро. На тропе могут появиться лужи.
4 - 8 мм/ч: Сильный дождь
Серьезный ливень. Движение может быть затруднено, видимость снижена. Требуется полная защита от дождя.
> 8 мм/ч: Очень сильный / шторм
Опасно в горах! Риск подъема уровня воды в ручьях и размытия троп. Передвижение крайне не рекомендуется.
0 - 15 км/ч: Слабый ветер
Легкий, приятный бриз. Не оказывает влияния на передвижение.
15 - 30 км/ч: Умеренный ветер
Ветер ощущается, может потребоваться ветрозащитная куртка. На открытых гребнях может влиять на равновесие.
30 - 50 км/ч: Сильный ветер
Идти против ветра тяжело, значительно понижается ощущаемая температура. Требует повышенного внимания.
> 50 км/ч: Штормовой ветер
Опасно! Может сбить с ног. Передвижение по открытым участкам, особенно по гребням, крайне не рекомендуется.
0 - 2: Низкий
Риск минимален. Специальная защита не требуется.
3 - 5: Умеренный
Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить головной убор.
6 - 7: Высокий
Необходимы солнцезащитный крем, очки и головной убор. Старайтесь находиться в тени в полуденные часы.
8+: Экстремальный
Риск ожога очень высок. Требуется максимальная защита: крем, очки, головной убор и закрытая одежда.















Данные актуальны на: 30 октября 20:33:04
Прогноз погоды предоставлен Open-Meteo.com







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834м | 9°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 18% | 4 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397м | 6°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 18% | 4 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040м | 1°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 40% | 4 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288м | -2°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 30% | 4 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603м | 4°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 18% | 4 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327м | 5°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 18% | 4 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931м | 9°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 18% | 4 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834м | 10°C | 8 км/ч ЮЗ | 1 мм / 28% | 4 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397м | 8°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 28% | 4 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040м | 2°C | 9 км/ч ЮЗ | 3 мм / 63% | 4 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288м | -1°C | 8 км/ч ЮЗ | 1 мм / 58% | 4 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603м | 5°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 28% | 4 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327м | 7°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 28% | 4 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931м | 9°C | 8 км/ч ЮЗ | 1 мм / 28% | 4 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834м | 8°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 8% | 0 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397м | 5°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 8% | 0 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040м | 0°C | 7 км/ч ЮЗ | 1 мм / 30% | 0 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288м | -2°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 45% | 0 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603м | 2°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 8% | 0 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327м | 4°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 8% | 0 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931м | 7°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 8% | 0 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834м | 8°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 3 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397м | 5°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 3 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040м | 0°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 3 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288м | -2°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 3 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603м | 3°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 3 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327м | 4°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 3 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931м | 7°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 3 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834м | 10°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 25% | 3 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397м | 7°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 25% | 3 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040м | 1°C | 8 км/ч Ю | 0 мм / 68% | 3 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288м | -2°C | 5 км/ч Ю | 0 мм / 65% | 3 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603м | 4°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 25% | 3 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327м | 6°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 25% | 3 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931м | 9°C | 7 км/ч ЮЗ | 0 мм / 25% | 3 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834м | 8°C | 6 км/ч З | 1 мм / 15% | 0 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397м | 5°C | 5 км/ч З | 1 мм / 15% | 0 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040м | 0°C | 5 км/ч ЮЗ | 1 мм / 53% | 0 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288м | -2°C | 5 км/ч ЮЗ | 1 мм / 38% | 0 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603м | 2°C | 5 км/ч З | 0 мм / 15% | 0 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327м | 4°C | 5 км/ч З | 0 мм / 15% | 0 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931м | 7°C | 6 км/ч З | 1 мм / 15% | 0 |