Погода на маршруте "Пик Юсеньги"
Прогноз ежедневно обновляется на основе данных от Open-Meteo. Узнайте, какая погода ожидается на маршруте в ближайшие несколько дней.
Загружаем погоду...
Загружаем погоду...








0.1 - 1 мм/ч: Слабый дождь / изморось
Вы почувствуете сырость, одежда станет влажной. Дорога и камни будут мокрыми.
1 - 4 мм/ч: Умеренный дождь
Полноценный дождь. Без хорошей мембранной куртки вы промокнете довольно быстро. На тропе могут появиться лужи.
4 - 8 мм/ч: Сильный дождь
Серьезный ливень. Движение может быть затруднено, видимость снижена. Требуется полная защита от дождя.
> 8 мм/ч: Очень сильный / шторм
Опасно в горах! Риск подъема уровня воды в ручьях и размытия троп. Передвижение крайне не рекомендуется.
0 - 15 км/ч: Слабый ветер
Легкий, приятный бриз. Не оказывает влияния на передвижение.
15 - 30 км/ч: Умеренный ветер
Ветер ощущается, может потребоваться ветрозащитная куртка. На открытых гребнях может влиять на равновесие.
30 - 50 км/ч: Сильный ветер
Идти против ветра тяжело, значительно понижается ощущаемая температура. Требует повышенного внимания.
> 50 км/ч: Штормовой ветер
Опасно! Может сбить с ног. Передвижение по открытым участкам, особенно по гребням, крайне не рекомендуется.
0 - 2: Низкий
Риск минимален. Специальная защита не требуется.
3 - 5: Умеренный
Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить головной убор.
6 - 7: Высокий
Необходимы солнцезащитный крем, очки и головной убор. Старайтесь находиться в тени в полуденные часы.
8+: Экстремальный
Риск ожога очень высок. Требуется максимальная защита: крем, очки, головной убор и закрытая одежда.







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | -5°C | 11 км/ч В | 1 мм / 8% | 4 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | -5°C | 11 км/ч В | 1 мм / 8% | 4 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -8°C | 11 км/ч В | 1 мм / 30% | 4 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -13°C | 12 км/ч СВ | 1 мм / 30% | 4 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -16°C | 18 км/ч СВ | 0 мм / 30% | 4 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -15°C | 18 км/ч СВ | 0 мм / 30% | 4 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -13°C | 12 км/ч СВ | 1 мм / 30% | 4 |





Данные актуальны на: 1 марта 23:58:09
Прогноз погоды предоставлен Open-Meteo.com







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | -3°C | 10 км/ч В | 0 мм / 8% | 5 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | -3°C | 10 км/ч В | 0 мм / 8% | 5 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -5°C | 10 км/ч В | 0 мм / 18% | 5 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -11°C | 14 км/ч С | 1 мм / 18% | 5 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -14°C | 16 км/ч СВ | 0 мм / 18% | 5 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -14°C | 16 км/ч СВ | 0 мм / 18% | 5 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -11°C | 14 км/ч С | 1 мм / 18% | 5 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | -4°C | 13 км/ч В | 0 мм / 0% | 1 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | -4°C | 13 км/ч В | 0 мм / 0% | 1 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -6°C | 13 км/ч В | 0 мм / 3% | 1 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -11°C | 14 км/ч СВ | 0 мм / 3% | 1 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -14°C | 16 км/ч СВ | 0 мм / 3% | 1 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -14°C | 16 км/ч СВ | 0 мм / 3% | 1 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -11°C | 14 км/ч СВ | 0 мм / 3% | 1 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | -5°C | 6 км/ч ЮВ | 0 мм / 20% | 5 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | -5°C | 6 км/ч ЮВ | 0 мм / 20% | 5 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -8°C | 6 км/ч ЮВ | 0 мм / 18% | 4 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -12°C | 2 км/ч СВ | 0 мм / 18% | 4 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -14°C | 5 км/ч С | 0 мм / 18% | 4 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -14°C | 5 км/ч С | 0 мм / 18% | 4 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -12°C | 2 км/ч СВ | 0 мм / 18% | 4 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | -1°C | 9 км/ч ЮВ | 0 мм / 5% | 6 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | -2°C | 9 км/ч ЮВ | 0 мм / 5% | 6 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -4°C | 9 км/ч ЮВ | 0 мм / 3% | 6 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -9°C | 7 км/ч С | 0 мм / 3% | 6 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -12°C | 7 км/ч С | 0 мм / 3% | 6 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -12°C | 7 км/ч С | 0 мм / 3% | 6 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -9°C | 7 км/ч С | 0 мм / 3% | 6 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | -1°C | 10 км/ч В | 0 мм / 8% | 1 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | -1°C | 10 км/ч В | 0 мм / 8% | 1 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -4°C | 10 км/ч В | 0 мм / 0% | 1 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -9°C | 8 км/ч СВ | 0 мм / 0% | 1 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -12°C | 7 км/ч С | 0 мм / 0% | 1 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -12°C | 7 км/ч С | 0 мм / 0% | 1 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -9°C | 8 км/ч СВ | 0 мм / 0% | 1 |









