Погода на маршруте "Пик Юсеньги"
Прогноз ежедневно обновляется на основе данных от Open-Meteo. Узнайте, какая погода ожидается на маршруте в ближайшие несколько дней.
Загружаем погоду...
Легенда прогноза
Обозначения погоды



Загружаем погоду...








0.1 - 1 мм/ч: Слабый дождь / изморось
Вы почувствуете сырость, одежда станет влажной. Дорога и камни будут мокрыми.
1 - 4 мм/ч: Умеренный дождь
Полноценный дождь. Без хорошей мембранной куртки вы промокнете довольно быстро. На тропе могут появиться лужи.
4 - 8 мм/ч: Сильный дождь
Серьезный ливень. Движение может быть затруднено, видимость снижена. Требуется полная защита от дождя.
> 8 мм/ч: Очень сильный / шторм
Опасно в горах! Риск подъема уровня воды в ручьях и размытия троп. Передвижение крайне не рекомендуется.
0 - 15 км/ч: Слабый ветер
Легкий, приятный бриз. Не оказывает влияния на передвижение.
15 - 30 км/ч: Умеренный ветер
Ветер ощущается, может потребоваться ветрозащитная куртка. На открытых гребнях может влиять на равновесие.
30 - 50 км/ч: Сильный ветер
Идти против ветра тяжело, значительно понижается ощущаемая температура. Требует повышенного внимания.
> 50 км/ч: Штормовой ветер
Опасно! Может сбить с ног. Передвижение по открытым участкам, особенно по гребням, крайне не рекомендуется.
0 - 2: Низкий
Риск минимален. Специальная защита не требуется.
3 - 5: Умеренный
Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить головной убор.
6 - 7: Высокий
Необходимы солнцезащитный крем, очки и головной убор. Старайтесь находиться в тени в полуденные часы.
8+: Экстремальный
Риск ожога очень высок. Требуется максимальная защита: крем, очки, головной убор и закрытая одежда.







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | -4°C | 3 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | -4°C | 3 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -6°C | 3 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -10°C | 4 км/ч СЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -12°C | 5 км/ч СЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -12°C | 5 км/ч СЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -10°C | 4 км/ч СЗ | 0 мм / 0% | 8 |





Данные актуальны на: 16 апреля 07:26:52
Прогноз погоды предоставлен Open-Meteo.com







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 4°C | 3 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 9 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 4°C | 3 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 9 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 1°C | 3 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 9 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -5°C | 3 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -8°C | 3 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -8°C | 3 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -5°C | 3 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 4°C | 5 км/ч В | 0 мм / 3% | 3 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 3°C | 5 км/ч В | 0 мм / 3% | 3 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 1°C | 5 км/ч В | 0 мм / 3% | 2 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -4°C | 5 км/ч ЮВ | 0 мм / 3% | 2 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -7°C | 6 км/ч Ю | 0 мм / 3% | 2 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -7°C | 6 км/ч Ю | 0 мм / 3% | 2 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -5°C | 5 км/ч ЮВ | 0 мм / 3% | 2 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 2°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 2°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | -1°C | 6 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -6°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -8°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -8°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -6°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 8 |

















| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 8°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 7°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 5°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -1°C | 10 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 9 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -5°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -5°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 9 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -2°C | 10 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 9 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 6°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 3 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 6°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 3 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 3°C | 8 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 3 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | -1°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 3 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | -4°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | -4°C | 9 км/ч Ю | 0 мм / 0% | 3 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | -2°C | 9 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 3 |