Погода на маршруте "Пик Юсеньги"
Прогноз ежедневно обновляется на основе данных от Open-Meteo. Узнайте, какая погода ожидается на маршруте в ближайшие несколько дней.
Загружаем погоду...
Загружаем погоду...








0.1 - 1 мм/ч: Слабый дождь / изморось
Вы почувствуете сырость, одежда станет влажной. Дорога и камни будут мокрыми.
1 - 4 мм/ч: Умеренный дождь
Полноценный дождь. Без хорошей мембранной куртки вы промокнете довольно быстро. На тропе могут появиться лужи.
4 - 8 мм/ч: Сильный дождь
Серьезный ливень. Движение может быть затруднено, видимость снижена. Требуется полная защита от дождя.
> 8 мм/ч: Очень сильный / шторм
Опасно в горах! Риск подъема уровня воды в ручьях и размытия троп. Передвижение крайне не рекомендуется.
0 - 15 км/ч: Слабый ветер
Легкий, приятный бриз. Не оказывает влияния на передвижение.
15 - 30 км/ч: Умеренный ветер
Ветер ощущается, может потребоваться ветрозащитная куртка. На открытых гребнях может влиять на равновесие.
30 - 50 км/ч: Сильный ветер
Идти против ветра тяжело, значительно понижается ощущаемая температура. Требует повышенного внимания.
> 50 км/ч: Штормовой ветер
Опасно! Может сбить с ног. Передвижение по открытым участкам, особенно по гребням, крайне не рекомендуется.
0 - 2: Низкий
Риск минимален. Специальная защита не требуется.
3 - 5: Умеренный
Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить головной убор.
6 - 7: Высокий
Необходимы солнцезащитный крем, очки и головной убор. Старайтесь находиться в тени в полуденные часы.
8+: Экстремальный
Риск ожога очень высок. Требуется максимальная защита: крем, очки, головной убор и закрытая одежда.















Данные актуальны на: 15 сентября 16:18:52
Прогноз погоды предоставлен Open-Meteo.com







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 13°C | 11 км/ч ЮЗ | 4 мм / 100% | 5 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 13°C | 11 км/ч ЮЗ | 4 мм / 100% | 6 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 11°C | 11 км/ч ЮЗ | 4 мм / 98% | 3 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | 6°C | 15 км/ч ЮЗ | 5 мм / 98% | 3 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | 2°C | 19 км/ч ЮЗ | 5 мм / 98% | 3 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | 2°C | 19 км/ч ЮЗ | 5 мм / 98% | 3 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | 5°C | 15 км/ч ЮЗ | 5 мм / 98% | 3 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 14°C | 13 км/ч ЮЗ | 4 мм / 73% | 6 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 13°C | 13 км/ч ЮЗ | 4 мм / 73% | 6 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 11°C | 13 км/ч ЮЗ | 4 мм / 58% | 5 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | 5°C | 14 км/ч ЮЗ | 7 мм / 58% | 5 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | 2°C | 15 км/ч ЮЗ | 7 мм / 58% | 5 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | 2°C | 15 км/ч ЮЗ | 7 мм / 58% | 5 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | 5°C | 14 км/ч ЮЗ | 7 мм / 58% | 5 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 16°C | 14 км/ч ЮЗ | 0 мм / 53% | 7 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 15°C | 14 км/ч ЮЗ | 0 мм / 53% | 7 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 13°C | 14 км/ч ЮЗ | 0 мм / 35% | 5 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | 7°C | 16 км/ч ЮЗ | 1 мм / 35% | 5 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | 3°C | 17 км/ч ЮЗ | 1 мм / 35% | 5 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | 3°C | 17 км/ч ЮЗ | 1 мм / 35% | 5 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | 6°C | 16 км/ч ЮЗ | 1 мм / 35% | 5 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 13°C | 11 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 2 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 13°C | 11 км/ч ЮЗ | 0 мм / 5% | 2 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 10°C | 11 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 2 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | 5°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 2 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | 2°C | 14 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 2 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | 2°C | 14 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 2 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | 5°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 0% | 2 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 16°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 50% | 7 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 16°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 50% | 7 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 13°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 20% | 6 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | 7°C | 15 км/ч ЮЗ | 1 мм / 20% | 6 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | 3°C | 15 км/ч ЮЗ | 0 мм / 20% | 6 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | 3°C | 15 км/ч ЮЗ | 0 мм / 20% | 6 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | 7°C | 15 км/ч ЮЗ | 1 мм / 20% | 6 |







| № | Место | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1858м | 13°C | 10 км/ч ЮЗ | 0 мм / 20% | 2 |
| 2 | Начало тропы в ущелье | ![]() | 1896м | 13°C | 10 км/ч ЮЗ | 0 мм / 20% | 2 |
| 3 | Поворот с тропы | ![]() | 2297м | 10°C | 10 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 2 |
| 4 | Начало траверса | ![]() | 2885м | 5°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 2 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3389м | 2°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 2 |
| 6 | Начало спуска | ![]() | 3373м | 2°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 2 |
| 7 | Траверс на спуске | ![]() | 2949м | 5°C | 13 км/ч ЮЗ | 0 мм / 3% | 2 |