Weather for route "Тегенеклибаши"
Daily forecast updated based on Open-Meteo data. Find out what weather to expect on the route in the coming days.
Loading weather...
Loading weather...








0.1 - 1 мм/ч: Light rain / drizzle
You will feel dampness and clothes will get humid. Rocks and paths will be wet.
1 - 4 мм/ч: Moderate rain
Steady rain. Without a good waterproof jacket you will get wet quickly. Puddles may form on trail.
4 - 8 мм/ч: Heavy rain
Serious downpour. Movement can be difficult, visibility reduced. Full rain protection required.
> 8 мм/ч: Very heavy / storm
Dangerous in the mountains! Risk of rising stream levels and washed out trails. Travel highly discouraged.
0 - 15 км/ч: Light wind
Gentle, pleasant breeze. Does not affect movement.
15 - 30 км/ч: Moderate wind
Wind is felt, a windproof jacket may be needed. May affect balance on exposed ridges.
30 - 50 км/ч: Strong wind
Walking against wind is tough, perceived temperature drops significantly. Requires extra attention.
> 50 км/ч: Gale / Storm wind
Dangerous! Can knock you off balance. Travel on exposed sections and ridges is strongly discouraged.
0 - 2: Low
Minimal risk. No special protection needed.
3 - 5: Moderate
Sunscreen and a hat are recommended.
6 - 7: High
Sunscreen, sunglasses, and a hat are required. Seek shade during midday hours.
8+: Extreme
Very high risk of sunburn. Maximum protection needed: sunscreen, sunglasses, hat, and full coverage clothing.















Data updated as of: September 15 04:17:44 PM
Weather forecast provided by Open-Meteo.com







| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834m | 14°C | 11 km/h SW | 4 mm / 100% | 5 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397m | 10°C | 11 km/h SW | 4 mm / 98% | 5 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040m | 6°C | 16 km/h SW | 5 mm / 98% | 5 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288m | 5°C | 17 km/h SW | 6 mm / 98% | 6 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603m | 6°C | 12 km/h SW | 5 mm / 98% | 6 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327m | 8°C | 12 km/h SW | 5 mm / 98% | 6 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931m | 11°C | 12 km/h SW | 5 mm / 100% | 6 |







| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834m | 14°C | 13 km/h SW | 4 mm / 73% | 6 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397m | 10°C | 13 km/h SW | 4 mm / 58% | 6 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040m | 7°C | 17 km/h S | 2 mm / 58% | 6 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288m | 5°C | 18 km/h SW | 2 mm / 58% | 6 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603m | 7°C | 13 km/h SW | 4 mm / 58% | 6 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327m | 8°C | 13 km/h SW | 4 mm / 58% | 6 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931m | 11°C | 13 km/h SW | 4 mm / 73% | 6 |







| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834m | 16°C | 14 km/h SW | 0 mm / 53% | 7 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397m | 12°C | 14 km/h SW | 0 mm / 35% | 7 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040m | 9°C | 18 km/h S | 0 mm / 35% | 7 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288m | 7°C | 19 km/h S | 0 mm / 35% | 7 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603m | 8°C | 15 km/h SW | 1 mm / 35% | 7 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327m | 10°C | 15 km/h SW | 1 mm / 35% | 7 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931m | 13°C | 15 km/h SW | 1 mm / 53% | 7 |







| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834m | 13°C | 11 km/h SW | 0 mm / 5% | 2 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397m | 10°C | 11 km/h SW | 0 mm / 0% | 2 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040m | 6°C | 17 km/h SW | 0 mm / 0% | 2 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288m | 5°C | 16 km/h SW | 0 mm / 0% | 2 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603m | 6°C | 11 km/h SW | 0 mm / 0% | 2 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327m | 8°C | 11 km/h SW | 0 mm / 0% | 2 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931m | 11°C | 11 km/h SW | 0 mm / 5% | 2 |







| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834m | 16°C | 13 km/h SW | 0 mm / 50% | 7 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397m | 13°C | 13 km/h SW | 0 mm / 20% | 7 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040m | 9°C | 18 km/h S | 0 mm / 20% | 7 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288m | 7°C | 18 km/h S | 0 mm / 20% | 7 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603m | 9°C | 13 km/h SW | 0 mm / 20% | 7 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327m | 11°C | 13 km/h SW | 0 mm / 20% | 7 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931m | 13°C | 13 km/h SW | 0 mm / 50% | 7 |







| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 1834m | 13°C | 10 km/h SW | 0 mm / 20% | 2 |
| 2 | Выход на хребет | ![]() | 2397m | 9°C | 10 km/h SW | 0 mm / 3% | 2 |
| 3 | Место отдыха | ![]() | 3040m | 6°C | 15 km/h S | 0 mm / 3% | 2 |
| 4 | Камень | ![]() | 3288m | 5°C | 14 km/h SW | 0 mm / 3% | 2 |
| 5 | Ручей | ![]() | 2603m | 6°C | 10 km/h SW | 0 mm / 3% | 2 |
| 6 | Деревья | ![]() | 2327m | 8°C | 10 km/h SW | 0 mm / 3% | 2 |
| 7 | Баидево | ![]() | 1931m | 10°C | 10 km/h SW | 0 mm / 20% | 2 |