Weather for route "Курмычи"
Daily forecast updated based on Open-Meteo data. Find out what weather to expect on the route in the coming days.
Loading weather...
Loading weather...








0.1 - 1 мм/ч: Light rain / drizzle
You will feel dampness and clothes will get humid. Rocks and paths will be wet.
1 - 4 мм/ч: Moderate rain
Steady rain. Without a good waterproof jacket you will get wet quickly. Puddles may form on trail.
4 - 8 мм/ч: Heavy rain
Serious downpour. Movement can be difficult, visibility reduced. Full rain protection required.
> 8 мм/ч: Very heavy / storm
Dangerous in the mountains! Risk of rising stream levels and washed out trails. Travel highly discouraged.
0 - 15 км/ч: Light wind
Gentle, pleasant breeze. Does not affect movement.
15 - 30 км/ч: Moderate wind
Wind is felt, a windproof jacket may be needed. May affect balance on exposed ridges.
30 - 50 км/ч: Strong wind
Walking against wind is tough, perceived temperature drops significantly. Requires extra attention.
> 50 км/ч: Gale / Storm wind
Dangerous! Can knock you off balance. Travel on exposed sections and ridges is strongly discouraged.
0 - 2: Low
Minimal risk. No special protection needed.
3 - 5: Moderate
Sunscreen and a hat are recommended.
6 - 7: High
Sunscreen, sunglasses, and a hat are required. Seek shade during midday hours.
8+: Extreme
Very high risk of sunburn. Maximum protection needed: sunscreen, sunglasses, hat, and full coverage clothing.















Data updated as of: September 15 04:17:46 PM
Weather forecast provided by Open-Meteo.com





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 12°C | 12 km/h SW | 3 mm / 95% | 2 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 5°C | 19 km/h S | 3 mm / 95% | 5 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | 3°C | 19 km/h S | 3 mm / 95% | 4 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | 2°C | 19 km/h S | 3 mm / 95% | 4 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | 0°C | 19 km/h S | 3 mm / 95% | 4 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 14°C | 15 km/h SW | 0 mm / 30% | 5 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 7°C | 14 km/h S | 0 mm / 30% | 7 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | 5°C | 14 km/h S | 0 mm / 30% | 7 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | 3°C | 14 km/h S | 0 mm / 30% | 7 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | 1°C | 14 km/h S | 0 mm / 30% | 7 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 11°C | 12 km/h S | 0 mm / 0% | 2 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 5°C | 13 km/h S | 0 mm / 0% | 2 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | 3°C | 13 km/h S | 0 mm / 0% | 2 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | 2°C | 13 km/h S | 0 mm / 0% | 2 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | 0°C | 13 km/h S | 0 mm / 0% | 2 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 11°C | 13 km/h S | 5 mm / 45% | 4 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 5°C | 14 km/h S | 5 mm / 45% | 6 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | 3°C | 14 km/h S | 5 mm / 45% | 6 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | 2°C | 14 km/h S | 5 mm / 45% | 6 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | 0°C | 14 km/h S | 5 mm / 45% | 6 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 14°C | 14 km/h SW | 0 mm / 13% | 6 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 7°C | 13 km/h S | 0 mm / 13% | 7 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | 5°C | 13 km/h S | 0 mm / 13% | 7 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | 4°C | 13 km/h S | 0 mm / 13% | 7 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | 2°C | 13 km/h S | 0 mm / 13% | 7 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 11°C | 12 km/h S | 0 mm / 8% | 2 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 5°C | 13 km/h S | 0 mm / 8% | 2 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | 3°C | 13 km/h S | 0 mm / 8% | 2 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | 2°C | 13 km/h S | 0 mm / 8% | 2 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | -1°C | 13 km/h S | 0 mm / 8% | 2 |