Weather for route "Курмычи"
Daily forecast updated based on Open-Meteo data. Find out what weather to expect on the route in the coming days.
Loading weather...
Loading weather...








0.1 - 1 мм/ч: Light rain / drizzle
You will feel dampness and clothes will get humid. Rocks and paths will be wet.
1 - 4 мм/ч: Moderate rain
Steady rain. Without a good waterproof jacket you will get wet quickly. Puddles may form on trail.
4 - 8 мм/ч: Heavy rain
Serious downpour. Movement can be difficult, visibility reduced. Full rain protection required.
> 8 мм/ч: Very heavy / storm
Dangerous in the mountains! Risk of rising stream levels and washed out trails. Travel highly discouraged.
0 - 15 км/ч: Light wind
Gentle, pleasant breeze. Does not affect movement.
15 - 30 км/ч: Moderate wind
Wind is felt, a windproof jacket may be needed. May affect balance on exposed ridges.
30 - 50 км/ч: Strong wind
Walking against wind is tough, perceived temperature drops significantly. Requires extra attention.
> 50 км/ч: Gale / Storm wind
Dangerous! Can knock you off balance. Travel on exposed sections and ridges is strongly discouraged.
0 - 2: Low
Minimal risk. No special protection needed.
3 - 5: Moderate
Sunscreen and a hat are recommended.
6 - 7: High
Sunscreen, sunglasses, and a hat are required. Seek shade during midday hours.
8+: Extreme
Very high risk of sunburn. Maximum protection needed: sunscreen, sunglasses, hat, and full coverage clothing.















Data updated as of: October 30 08:33:03 PM
Weather forecast provided by Open-Meteo.com





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 7°C | 8 km/h S | 0 mm / 43% | 4 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 0°C | 10 km/h S | 0 mm / 40% | 4 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | -2°C | 10 km/h S | 0 mm / 28% | 4 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | -3°C | 10 km/h S | 0 mm / 28% | 4 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | -5°C | 10 km/h S | 0 mm / 28% | 4 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 5°C | 7 km/h SW | 0 mm / 18% | 2 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | -2°C | 9 km/h S | 0 mm / 5% | 3 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | -3°C | 8 km/h S | 0 mm / 8% | 4 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | -4°C | 8 km/h S | 0 mm / 8% | 4 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | -6°C | 8 km/h S | 0 mm / 8% | 4 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 8°C | 9 km/h SW | 0 mm / 95% | 4 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | 0°C | 11 km/h S | 1 mm / 63% | 4 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | -1°C | 10 km/h S | 0 mm / 78% | 4 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | -3°C | 10 km/h S | 0 mm / 78% | 4 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | -5°C | 10 km/h S | 0 mm / 78% | 4 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 6°C | 7 km/h SW | 0 mm / 83% | 0 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | -1°C | 9 km/h S | 0 mm / 30% | 0 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | -2°C | 9 km/h S | 0 mm / 35% | 0 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | -4°C | 9 km/h S | 0 mm / 35% | 0 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | -6°C | 9 km/h S | 0 mm / 35% | 0 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 7°C | 7 km/h S | 0 mm / 53% | 3 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | -1°C | 8 km/h S | 1 mm / 68% | 3 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | -2°C | 8 km/h S | 1 mm / 53% | 4 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | -4°C | 8 km/h S | 1 mm / 53% | 4 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | -6°C | 8 km/h S | 1 mm / 53% | 4 |





| # | Location | UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт | ![]() | 2273m | 5°C | 6 km/h SW | 1 mm / 50% | 0 |
| 2 | Конец первого взлета | ![]() | 3123m | -1°C | 8 km/h S | 2 mm / 53% | 0 |
| 3 | Конец второго взлета | ![]() | 3448m | -3°C | 7 km/h S | 2 mm / 48% | 0 |
| 4 | Перевал ВЦСПС | ![]() | 3668m | -4°C | 7 km/h S | 2 mm / 48% | 0 |
| 5 | Вершина | ![]() | 3988m | -6°C | 7 km/h S | 2 mm / 48% | 0 |